Калькулятор стоимости септиков
[]
1
Step 1
Стоимость двухкамерного септика
Схема 2+3
Схема | 2+3 |
Общий объём | 4.0 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 40000 руб |
Схема 3+3
Схема | 3+3 |
Общий объём | 4.8 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 45800 руб |
Схема 3+4
Схема 4+5
Схема | 3+4 |
Общий объём | 5.6 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 51600 руб |
Схема | 4+5 |
Общий объём | 7.2 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 63200 руб |
Стоимость трехкамерного септика
Схема 3+3+3
Схема 3+3+4
Схема | 3+3+3 |
Общий объём | 7.2 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 68200 руб |
Схема | 3+3+4 |
Общий объём | 8.0 куб |
Монтаж перелива | 2000 руб |
Стоимость с установкой | 74000 руб |