У нас собственное производство: ЖБИ изделий (кольца, комплекты крышек, днище), домиков, туалетов, будок для собак. Поэтому, заказывая у нас вы не переплачиваете за материалы (минуете посредников).
Вы можете оплатить работу наличными или перевести деньга по карточке.
Сперва вы оплачиваете только материалы, которые мы доставляем на место работы. Далее наша бригада выполняет работу, вы проверяете и оплачиваете оставшуюся сумму по факту.
Цены на копку колодцев
Кол. колец | Цена колец р. | Цена работы р. | Итог р. |
1 | 2800 | 3000 | 5800 |
2 | 5600 | 6000 | 11600 |
3 | 8400 | 9000 | 17400 |
4 | 11200 | 12000 | 23200 |
5 | 14000 | 15000 | 29000 |
6 | 16800 | 18000 | 34800 |
7 | 19600 | 21000 | 40600 |
8 | 22400 | 24000 | 46400 |
9 | 25200 | 27000 | 52200 |
10 | 28000 | 30000 | 58000 |
11 | 30800 | 33000 | 63800 |
12 | 33600 | 36000 | 69600 |
13 | 36400 | 39000 | 75400 |
14 | 39200 | 42000 | 81200 |
15 | 42000 | 45000 | 87000 |
16 | 44800 | 48000 | 92800 |
17 | 47600 | 51000 | 98600 |
18 | 50400 | 54000 | 104400 |
19 | 53200 | 57000 | 110200 |
20 | 56000 | 60000 | 116000 |
21 | 58800 | 63000 | 121800 |
22 | 61600 | 66000 | 127600 |
23 | 64400 | 69000 | 133400 |
24 | 67200 | 72000 | 139200 |
25 | 70000 | 75000 | 145000 |
26 | 72800 | 78000 | 150800 |
27 | 75600 | 81000 | 156600 |
28 | 78400 | 84000 | 162400 |
29 | 81200 | 87000 | 168200 |
30 | 84000 | 90000 | 174000 |
Калькулятор стоимости
[]
1
Step 1